Маунтинбайк. Псебай (этап 3).

Фото Оксаны Грищенко

Результаты:

Всероссийские соревнования, кросс-кантри ХСО, юноши и девушки 1999-2000 г.р., 16 апреля 2015 г

Всероссийские соревнования, кросс-кантри ХСО, юноши и девушки 2001-2002 г.р., юниоры, юниорки, мужчины, женщины, 16 апреля 2015 г.

Первенство России 3 этап, юноши и девушки 1999-2000 г.р., 18 апреля 2015 г.

Первенство России, сумма трех этапов, юноши и девушки 1999-2000 г.р.


В п. Псебеай 16 апреля на трассе Герпегем состоялась гонка на 8,2  км., в которой победителей выявляли девушки и юноши 1999-2000 годов рождения. 18 апреля  гонкой в гору (3-й этап) на 3,5 км завершились серия соревнований по маунтинбайку.

Зачет по 3-м этапам показал следующие результаты:

ДЕВУШКИ 1999-2000
Место № уч Код UCI Фамилия Имя Команда Результат Отст. Ср.ск км/ч КвОчки
1 221 RUS19990214 КЛОЧКОВА Валентина Санкт-Петербург 15:55,217 13,191 37
7 231 RUS19990406 ПАТЛАСОВА Мария Пермский Край 17:44,967 +1:49 11,831 31
14 230 RUS19990709 ФЕДОРОВА Дарья Пермский Край 19:11,888 +3:16 10,939 24
16 232 RUS20000607 СААКЯН Ани Пермский Край 19:21,343 +3:26 10,850 22
19 233 RUS20000129 БУСЫГИНА Елизавета Пермский Край 19:44,593 +3:49 10,637 19
ЮНОШИ 1999-2000
Место № уч Код UCI Фамилия Имя Команда Результат Отст. Ср.ск км/ч КвОчки
1 149 RUS19990217 ШАМОТЕНКО Георгий Санкт-Петербург 13:08,813 15,973 61
6 170 RUS20000213 БЫКОВ Владимир Пермский Край 13:48,443 +0:40 15,209 56
9 172 RUS20001016 ГРИЩЕНКО Николай Пермский Край 14:00,668 +0:52 14,988 53
22 169 RUS20000123 ВАЛИВАЧ Никита Пермский Край 14:33,730 +1:25 14,421 40
27 171 RUS19990502 ХЛОПОВ Александр Пермский Край 14:42,535 +1:34 14,277 35
38 168 RUS20000113 ТЕБЕНЬКОВ Данила Пермский Край 15:34,322 +2:26 13,486 24
45 173 RUS19990715 ЛЕСНИКОВ Артем Пермский Край 16:07,875 +2:59 13,018 17
49 174 RUS20000612 ОТДЕЛЬНОВ Никита Пермский Край 16:29,868 +3:21 12,729 13

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика